Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On | 1 | 18:00 | Styrelsemöte, LOK-gården | Ebba Hedegård | |||
| To | 2 | ||||||
| Fr | 3 | ||||||
| Lö | 4 | ||||||
| Sö | 5 | ||||||
| v 41 | |||||||
| Må | 6 | ||||||
| Ti | 7 | ||||||
| On | 8 | ||||||
| To | 9 | 09:30 | Veteran-OL, Linköpings OK | ||||
| Fr | 10 | ||||||
| Lö | 11 | ||||||
| Sö | 12 | ||||||
| v 42 | |||||||
| Må | 13 | ||||||
| Ti | 14 | ||||||
| On | 15 | ||||||
| To | 16 | ||||||
| Fr | 17 | ||||||
| Lö | 18 | ||||||
| Sö | 19 | ||||||
| v 43 | |||||||
| Må | 20 | ||||||
| Ti | 21 | ||||||
| On | 22 | ||||||
| To | 23 | ||||||
| Fr | 24 | ||||||
| Lö | 25 | ||||||
| Sö | 26 | Sommartid slutar | |||||
| v 44 | |||||||
| Må | 27 | ||||||
| Ti | 28 | ||||||
| On | 29 | ||||||
| To | 30 | ||||||
| Fr | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.